说明:提供的样例供参考,请参照DescribePricingModule接口返回数据拼装询价和新购请求。
预付费Subscription
接口参数和取值范围
名称 | 说明 | 取值范围 |
---|---|---|
Action | GetSubscriptionPrice | |
ProductCode | nas | |
ProductType | cpfs | |
SubscriptionType | Subscription | |
OrderType | NewOrder | |
Region | 请参见DescribePricingModule接口返回的Region信息 | |
ModuleList.1.ModuleCode | 可用区 | Zone |
ModuleList.1.Config | 取值 | 参数格式:地域+可用区,比如北京可用区A:cn-beijing-g |
ModuleList.2.ModuleCode | 专有网络 | VpcId |
ModuleList.2.Config | 取值 | 有效的专有网络ID |
ModuleList.3.ModuleCode | 类型 | StorageType |
ModuleList.3.Config | 取值 | standard : 标准型 ;advance : 高级型 |
ModuleList.4.ModuleCode | 容量 | Size |
ModuleList.4.Config | 取值 | 2048: 2TB ; 5120: 2TB ; 10240: 10TB ; 20480: 20TB ; 30720: 30TB ; 51200:50TB ;102400:100TB ; 204800:200TB ;512000:500TB |
ModuleList.5.ModuleCode | 带宽 | Throughput |
ModuleList.5.Config | 取值 | 1000:1GB/s;1500:1.5GB/s;2500:2.5GB/s;5000:5GB/s;7500:7.5GB/s;10000:10GB/s |
ModuleList.6.ModuleCode | 虚拟交换机 | SwitchId |
ModuleList.6.Config | 取值 | 虚拟交换机ID |
ServicePeriodQuantity | 购买时长 | 月:1,2,3,6;年:1 |
ServicePeriodUnit | 购买时长单位 | Month,Year |
Quantity | 购买数量 | 1:整数 |
请求样例
https://business.aliyuncs.com/? Action=GetSubscriptionPrice
&ModuleList.1.Config=Zone:cn-beijing-g
&ModuleList.1.ModuleCode=Zone
&ModuleList.2.Config=Size:2048
&ModuleList.2.ModuleCode=Size
&ModuleList.3.Config=Throughput:1000
&ModuleList.3.ModuleCode=Throughput
&ModuleList.4.Config=StorageType:standard
&ModuleList.4.ModuleCode=StorageType
&OrderType=NewOrder
&ProductCode=nas
&ProductType=cpfs
&Quantity=1
&Region=cn-beijing
&ServicePeriodQuantity=1
&ServicePeriodUnit=Month
&SubscriptionType=Subscription
&公共参数
原创文章,作者:网友投稿,如若转载,请注明出处:https://www.cloudads.cn/archives/33410.html