H5/PC 曝光埋点模型如下:
说明:若字段含义为 -
,则表明该字段未被使用,您无需关心。
序号 | 示例 | 字段含义 |
---|---|---|
00 | D-VM | 日志头,固定为 D-VM |
01 | 2018-12-19 10:35:47.996 | 服务端日志时间。该字段由服务端填入,客户端日志中不包含此字段 |
02 | ip=182.11.111.7^country=中国^province=北京市^city=北京市^district=朝阳区 | 包含服务端请求 IP、国家、省份、城市等信息。由服务端填入,客户端日志中不包含此字段 |
03 | 2018-12-19 10:35:47.196 | 客户端日志时间 |
04 | A111111111111IOS-default | 格式:后台创建的应用ID应用平台-workspaceId |
05 | 1.0.1 | 客户客户端版本,即应用版本 |
06 | 2 | 日志埋点 SDK 版本,固定为 2 |
07 | 411111111111111|811111111111111 | 格式:IMSI|IMEI |
08 | 9ac4990a-7d4d-45fc-9f1d-b0963d9fe62e, | 会话 ID,基于 session 生成 |
09 | userId | 手动传入的 userId。请参考 H5 通用埋点类型 |
10 | H5_MTRACKER_AP_EXPO | 固定为 H5_MTRACKER_AP_EXPO |
11 | – | – |
12 | – | – |
13 | – | – |
14 | – | – |
15 | – | – |
16 | – | – |
17 | H5_MTRACKER_AP_EXPO | 固定为 H5_MTRACKER_AP_EXPO |
18 | file:///Users/work/mtracker/mtrackerDemo.htm | 当前页面 URL |
19 | H5behavior | 固定为 H5behavior |
20 | – | – |
21 | file:///Users/work/mtracker/mtrackerDemo.htm | 当前页面 URL |
22 | expoSeedName | 曝光内容 expoSeedName。请参考 H5 通用埋点类型 |
23 | up | 页面滑动方向 |
24 | mtrSeed=expoSeedname^mtr-extra1=111^mtr-extra2=222^mBizScenario=123^user_id=user1 | 格式:key=value^key=value… 其中,mtrSeed:曝光内容 expoSeedName;请参考 H5 通用埋点类型;mtr-extra1 和 mtr-extra2:额外的曝光信息,字段名由用户在埋点时自定义;请参考 H5 通用埋点类型;userAgent:设备型号、浏览器;mBizScenario:埋点时传入的 bizScenario(渠道来源),请参考 配置通用埋点;user_id:埋点时传入的 userId,请参考 配置通用埋点;fullURL:页面 URL |
25 | – | – |
26 | – | – |
27 | 267aa54d-a1f3-472e-a36f-e188f4732f42-1543561503926 | 设备 ID,基于 localStorage 生成 |
28 | – | – |
29 | – | – |
30 | – | 上个页面 URL |
31 | file:///Users/work/mtracker/mtrackerDemo.htm | 当前页面 URL |
32 | – | – |
33 | – | – |
34 | – | – |
35 | Mac OS X | 设备型号 |
36 | 10_14_2 | 操作系统版本 |
37 | – | – |
38 | – | – |
39 | – | – |
40 | zh-CN | 操作系统语言 |
41 | – | – |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | – | – |
47 | 320×568 | 屏幕分辨率 |
48 | – | – |
49 | – | – |
原创文章,作者:网友投稿,如若转载,请注明出处:https://www.cloudads.cn/archives/33551.html