本文主要为您介绍表格存储的使用限制。为保证更好的性能,请合理设计表结构和单行数据大小。
实例限制
资源 | 限制值 | 说明 |
---|---|---|
单个阿里云账号下可以保有实例数 | 10 |
如有需求提高上限,请提交工单。 |
单实例中表的个数 | 64 |
如有需求提高上限,请提交工单。 |
实例名称长度 | 3-16 Bytes | 实例名称需由 [a-z, A-Z, 0-9] 和连词符(-)组成,首字符必须是字母且末尾字符不能为连词符(-)。
实例名称不能包含[‘ali’, ‘ay’, ‘ots’, ‘taobao’, ‘admin’] 这几个单词。 |
表限制
资源 | 限制值 | 说明 |
---|---|---|
表名长度 | 1-255 Bytes | 表名需由[a-z, A-Z, 0-9]和下划线(_)组成。首字符必须是字母或下划线(_)。 |
单表的预留读写吞吐量 | 0-5000 |
如有需求提高上限,请提交工单。 |
列限制
资源 | 限制值 | 说明 |
---|---|---|
列名长度限制 | 1-255 Bytes | 字符集为 [a-z, A-Z, 0-9]和下划线(_),首字符必须是字母或下划线(_)。 |
主键包含的列数 | 1-4 | 至少 1 列,至多 4 列。 |
String 类型主键列列值大小 | 1 KB | 单一主键列 String 类型的列列值大小上限 1 KB。 |
String 类型属性列列值大小 | 2 MB | 单一属性列 String 类型的列列值大小上限 2 MB。 |
Binary 类型主键列列值大小 | 1 KB | 单一主键列 Binary 类型的列列值大小上限 1 KB。 |
Binary 类型属性列列值大小 | 2 MB | 单一属性列 Binary 类型的列列值大小上限 2 MB。 |
行限制
资源 | 限制值 | 说明 |
---|---|---|
一行中属性列的个数 | 不限制 | 无 |
单行数据大小 | 不限制 | 不限制单一行中所有列名与列值总和大小。 |
操作限制
操作 | 限制值 | 说明 |
---|---|---|
一次请求写入的属性列的个数 | 1024 列 | PutRow、UpdateRow 或 BatchWriteRow 操作时,单行写入的属性列的个数不能超过 1024 列。 |
读请求中 columns_to_get 参数的列的个数 | 0-128 | 读请求一行数据中获取的列的最大个数。 |
表级别操作 QPS | 10 | 一个实例的表级别操作每秒不超过 10 次,表级别操作见表操作。 |
单表 UpdateTable 的次数 | 上调:无限制,下调:无限制 | 需要遵循单表的调整频率限制。 |
单表 UpdateTable 的频率 | 每 2 分钟 1 次 | 单表在 2 分钟之内,最多允许调整 1 次预留读/写能力值。 |
BatchGetRow 一次操作请求读取的行数 | 100 | 无 |
BatchWriteRow 一次操作请求写入行数 | 200 | 无 |
BatchWriteRow 一次操作的数据大小 | 4 MB | 无 |
GetRange 一次返回的数据 | 5000 行或者 4 MB | 一次返回数据的行数超过 5000 行,或者返回数据的数据大小大于 4 MB。满足以上任一条件时,超出上限的数据将会按行级别被截掉并返回下一行数据主键信息。 |
一次 HTTP 请求 Request Body 的数据大小 | 5 MB | 无 |
一次读请求时的过滤器个数 | 10个 | 无 |
原创文章,作者:网友投稿,如若转载,请注明出处:https://www.cloudads.cn/archives/33575.html