费用中心
阿里云费用中心为用户提供基于页面的云产品交易和账单管理能力,您可以通过费用中心清晰的了解自己的账户、订单、账单和费用等相关信息。
开始使用阿里云费用中心
功能介绍
费用中心为用户提供页面菜单,您可以在页面菜单查看信息或者进行操作,点击菜单名查看详细功能介绍。
菜单 | 子菜单 |
---|---|
账户总览 | |
账户总览 | 充值 |
账户总览 | 提现 |
账户总览 | 退款 |
账户总览 | 申请网商贷 |
账户总览 | 申请支付宝首付款工具 |
账户总览 | 查看详情 |
账户总览 | 代金券管理 |
账户总览 | 资源包管理 |
账户总览 | 索取发票 |
账户总览 | 申请合同 |
收支明细 | |
消费记录 | 消费总览 |
消费记录 | 消费明细 |
消费记录 | 使用记录 |
消费记录 | 实例消费明细 |
消费记录 | 月度成本消耗 |
消费记录 | 导出记录 |
消费记录 | 存储到OSS |
账单分析 | 产品账单分析 |
保证金管理 | |
订单管理 | |
代金券管理 | |
优惠券管理 | |
储值卡管理 | |
提货券管理 | |
账户总览 | |
账户总览 | 充值 |
账户总览 | 提现 |
账户总览 | 退款 |
账户总览 | 申请网商贷 |
账户总览 | 申请支付宝首付款工具 |
账户总览 | 查看详情 |
账户总览 | 代金券管理 |
账户总览 | 资源包管理 |
账户总览 | 索取发票 |
账户总览 | 申请合同 |
收支明细 | |
消费记录 | 消费总览 |
消费记录 | 消费明细 |
消费记录 | 使用记录 |
消费记录 | 实例消费明细 |
消费记录 | 月度成本消耗 |
消费记录 | 导出记录 |
消费记录 | 存储到OSS |
账单分析 | 产品账单分析 |
保证金管理 | |
订单管理 | |
代金券管理 | |
优惠券管理 | |
储值卡管理 | |
提货券管理 | |
采购单 | |
资源包管理 | 资源包概览 |
资源包管理 | 使用明细 |
发票管理 | 发票索取 |
发票管理 | 发票列表 |
发票管理 | 发票信息管理 |
发票管理 | 发票寄送地址管理 |
汇款底单管理 | |
退订管理 | 五天无理由退款 |
退订管理 | 退订记录 |
合同管理 | 合同申请 |
合同管理 | 合同管理 |
可用性中心 | |
续费管理 | |
购买页 | 各产品购买页 |
操作指引
一、登录阿里云
- 输入用户名和密码
- 点击“登录”
二、快速入口
- 鼠标引动到右上角用户头像
- 在浮动窗口中选择费用相关入口
三、进入费用中心
- 您可以点击费用中心左侧菜单进行对应操作
其他
费用中心对应的OpenAPI能力
原创文章,作者:网友投稿,如若转载,请注明出处:https://www.cloudads.cn/archives/33944.html